透光率雾度仪TH-01可轻松实现ASTM标准雾度测量(ASTM D1003/D1044),透光率测量。开放测量区域,可竖立、卧式测试。在玻璃加工、塑料加工、薄膜、显示屏加工、包装行业等行业的透过率、雾
符合测试标准:GB/T 2410、ASTM D1003/D1044
仪器无需预热,即用即测,1.5秒即出结果
满足CIE-A、CIE-C两种标准照明光源下的雾度与全透过率测量
21mm测量口径
拥有开放式的测量区域,可以满足任意大小的样品测量
拥有垂直测量和卧式测量两种测量状态,适合片材、薄膜、液体等样品的测量
采用LED光源,寿命长,10年无需更换
手机盖板 钢化膜
玻璃 薄膜
符合测试标准:GB/T 2410、ASTM D1003/D1044
光源 | CIE-A,CIE-C |
遵循标准 | ASTM D1003/D1044,ISO13468/ISO14782,JIS K 7105,JIS K 7361,JIS K 7136,GB/T 2410-08 |
测量参数 | ASTM标准下雾度(HAZE),透过率(T) |
测量孔径 | 21mm |
屏幕尺寸 | 5英寸TFT液晶屏 |
重复性 | 0.1 |
光路结构 | 0/D |
量程 | 0-100% |
分辨率 | 0.01% |
样品大小 | 厚度≤145mm |
存储数据 | 10000个数值 |
接口 | USB接口 |
电源 | DC12V/3V |
工作温度 | 5~40℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
储藏温度 | -20℃~45℃,相对湿度80%或更低(在35℃下),无水气凝结 |
体积 | 长X宽X高:310mmX215mmX540mm |
重量 | 6kg |
标配 | 主机、电源适配器、数据线、PC管理软件 |
选配 | 测量夹具、雾度标准片、定制口径板 |
扫一扫
联系微信客服
扫一扫
关注锦华仪器